- L'interface
L'interface de cartographie en ligne se présente comme suit :

On y retrouve :
- En haut à gauche : une vue globale qui permet à l'utilisateur de se repérer dans l'espace (à l'échelle de la commune ou de l'agglomération),
- À gauche ("Couches"): un gestionnaire de couches de données, grâce auquel l'utilisateur peut définir dynamiquement la nature des données spatiales qu'il désire faire apparaitre dans la carte,
- À gauche ("Légende") : une légende graphique complète, grâce à laquelle l'utilisateur peut distinguer les représentations graphiques associées aux couches actives,
- Au centre : une carte qui représente le territoire (à l'échelle de la commune ou de l'agglomération), selon la nature des données graphiques que l'utilisateur souhaite faire apparaitre.
- Les outils
Présentation des principaux outils disponibles dans notre interface de cartographie en ligne :
| Aspect de l'outil | Nom de l'outil | Description |
| Vue de départ | Permet à l'utilisateur d'afficher à l'écran une carte identique à celle qui apparaît lors du premier chargement de l'application, appelée "Vue de départ". | |
| Vue précédente | Permet à l'utilisateur d'afficher à l'écran une carte identique à celle affichée précédemment ("l'avant dernière carte"). | |
| Vue suivante | Permet à l'utilisateur d'afficher à l'écran une carte identique à celle affichée avant qu'il n'utilise l'outil "Vue précédente" | |
![]() | Zoom avant | Permet à l'utilisateur d'effectuer un zoom avant sur la carte, soit par simple clic, soit par étendue (rectangulaire). |
![]() | Zoom arrière | Permet à l'utilisateur d'effectuer un zoom arrière sur la carte par simple clic. |
![]() | Déplacement | Permet à l'utilisateur de se déplacer sur la carte. Pour effectuer un déplacement, il faut presser le bouton gauche de la souris en continu, déplacer le curseur puis relâcher le bouton. |
![]() | Info-bulles | Permet à l'utilisateur de faire apparaître des infos-bulles détaillées sur la carte par simple survol avec le curseur de la souris. Le contenu des infos-bulles dépend de la couche sélectionnée. |
![]() | Sélection simple | Permet à l'utilisateur d'interroger le contenu des couches en cours de visualisation. Concrètement, un simple clic sur la carte fait apparaitre une nouvelle fenêtre dans laquelle sont listées les informations associées à ce que l'on visualise. Exemple d'utilisation, l'utilisateur désire faire apparaitre le règlement d'urbanisme d'un zonage particulier : ![]() |
![]() | Sélection étendue | Permet à l'utilisateur d'interroger le contenu de la couche sélectionnée. À la différence de l'outil "Sélection simple", l'utilisateur doit "dessiner" une étendue rectangulaire sur la carte à l'aide du bouton gauche de sa souris, c'est donc à partir de deux critères que la sélection s'opère : le périmètre "dessiné" et la couche sélectionnée. Les informations apparaissent une nouvelle fenêtre. |
![]() | Recherche de parcelle | Permet à l'utilisateur de rechercher des parcelles sur la base de : - Leur code DGI complet, - Leur code de quartier, code de section, numéro. Si une ou plusieurs parcelles correspondent aux critères de recherche, une nouvelle fenêtre apparait à l'écran et permet d'effectuer un zoom sur ces dernières. |
![]() | Rafraichissement | Permet à l'utilisateur de "redessiner" la carte, sur la base des couches sélectionnées dans le gestionnaire de couches. |
![]() | Impression | Permet à l'utilisateur de générer un document PDF éditable. Lorsque cet outil est actionné, une nouvelle fenêtre apparaît et permet à l'utilisateur de définir : - Le titre de son document PDF, - L'échelle à partir de laquelle la carte contenue dans le document sera produite, - Le format du document (A4 ou A3), - L'orientation du document (Portrait ou Paysage), - La localisation de la légende dans le document, - La possibilité de faire apparaître la carte d'aide à la localisation. |
![]() | Mesures | Permet de réaliser des calculs de distance et/ou de surface. Lorsque cet outil est actionné, une nouvelle fenêtre apparaît et permet à l'utilisateur de définir : - Le type de mesure à effectuer en cliquant sur l'icone de l'outil correspondant, - La couleur à associer à la mesure effectuée, - La liste des mesures effectuées à conserver et/ou modifier dans le tableau de présentation des mesures. |
![]() | IAL bâti | Permet à l'utilisateur lorsqu'il clique sur le dessin d'un bâtiment, de faire apparaître un document PDF dans lequel sont indiqués : - Les Plans de Prévention des Risques (PPR) prescrits ou approuvés auxquels le bâtiment est soumis, - Les Plans d'Indexation en Z auxquels le bâtiment est rattaché. D'une manière générale, ce document permet à l'utilisateur de disposer d'informations quand à la qualification du risque naturel pour un bâti identifié sur le cadastre. |
| IAL parcelle | Permet à l'utilisateur lorsqu'il clique sur le dessin d'une parcelle, de faire apparaître un document PDF dans lequel sont indiqués: - Les Plans de Prévention des Risques (PPR) prescrits ou approuvés auxquels la parcelle est soumise, - Les Plans d'Indexation en Z auxquels la parcelle est rattaché. D'unemanière générale, ce document permet à l'utilisateur de disposerd'informations quand à la qualification du risque naturel pour une parcelle identifiée sur le cadastre. |
- La souris
Un maniement approprié de la souris permet de fluidifier la navigation dans l'interface :
- Le clic gauche : permet d'activer les outils, d'effectuer un zoom avant ou arrière à partir de la barre de zoom, d'afficher ou de masque des couches de données, d'afficher la légende...,
- Le clic droit : permet de se déplacer,
- La mollette : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.














